Наименование | Артикул | Материал | Расстояние от стены | Исполнение | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Настенное крепление для пассивной вентиляции Hailo DN 100 50 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533534 | |||||
![]() | 9533534 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | фикс. 50 мм | DN 100 | 5 000₽ |
Настенное крепление для пассивной вентиляции Hailo DN 100 50-100 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533544 | |||||
![]() | 9533544 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | переменное 50-100 мм | DN 100 | 10 400₽ |
Настенное крепление для пассивной вентиляции Hailo DN 150 50-100 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9530544 | |||||
![]() | 9530544 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | переменное 50-100 мм | DN 150 | 10 400₽ |
Настенное крепление для пассивной вентиляции Hailo DN 100 100-150 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533554 | |||||
![]() | 9533554 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | переменное 100-150 мм | DN 100 | 11 600₽ |
Настенное крепление для пассивной вентиляции Hailo DN 150 100-150 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9530554 | |||||
![]() | 9530554 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | переменное 100-150 мм | DN 150 | 11 800₽ |
Настенные кронштейны для различных расстояний от стены 50–200 мм. Мы рекомендуем поддерживать трубу с помощью настенных кронштейнов через каждые 1,50 м. Последнюю трубу всегда необходимо удерживать с помощью настенных кронштейнов.
Информация о продукте:
Технические данные: