Наименование | Артикул | Материал | Подходит для стоек | Исполнение | Расстояние от стены | Комплект поставки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенный кронштейн крепления Hailo 215 мм, для стоек 40х20 мм (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 6009051 | ||||||||
6009051 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 40х20 мм | фиксированное растояние | 215 мм | 1 пара | 2,0 кг | 10 277₽ | |
Настенный кронштейн крепления Hailo 185-215 мм, для стоек 40х20 мм (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 6029121 | ||||||||
6029121 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 40х20 мм | переменное растояние | 185-215 мм | 1 пара | 2,4 кг | 18 088₽ | |
Настенный кронштейн крепления Hailo 185-300 мм, для стоек 40х20 мм (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 6029005 | ||||||||
6029005 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 40х20 мм | переменное растояние | 185-300 мм | 1 пара | 3,2 кг | 18 705₽ | |
Настенный кронштейн крепления Hailo 300-430 мм, для стоек 40х20 мм (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 6007571 | ||||||||
6007571 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 40х20 мм | переменное растояние | 300-430 мм | 1 пара | 3,8 кг | 21 172₽ | |
Настенный кронштейн крепления Hailo 185-300 мм с тягами, для стоек 40х20 мм (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 6029055 | ||||||||
6029055 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 40х20 мм | переменное растояние | 185-300 мм | 1 пара | 5,8 кг | 31 244₽ |
Минимум через каждые 1,96 м должна устанавливаться пара настенных кронштейнов в соответствии с DIN 18799-1 и DIN 14094-1.
Технические данные:
На фото показаны различные кронштейны крепления!