Наименование | Артикул | Материал | Кол-во ступений | Высота | Профиль ступени | Профиль стойки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтная лестница Hailo LW400 мм 0,56 м 2 ступени (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9624022 | |||||||
9624022 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 2 шт | 0,56 м | 30x30 мм | 40х20 мм | 6 577₽ | |
Шахтная лестница Hailo LW400 мм 0,84 м 3 ступени (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9624031 | |||||||
9624031 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 3 шт | 0,84 м | 30x30 мм | 40х20 мм | 10 072₽ | |
Шахтная лестница Hailo LW400 мм 1,12 м 4 ступени (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9624041 | |||||||
9624041 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 4 шт | 1,12 м | 30x30 мм | 40х20 мм | 13 155₽ | |
Шахтная лестница Hailo LW400 мм 1,40 м 5 ступеней (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9624051 | |||||||
9624051 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 5 шт | 1,40 м | 30x30 мм | 40х20 мм | 16 033₽ | |
Шахтная лестница Hailo LW400 мм 1,96 м 7 ступеней (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9624071 | |||||||
9624071 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 7 шт | 1,96 м | 30x30 мм | 40х20 мм | 23 227₽ |
Лестницы из горячеоцинкованной стали всегда используются там, где нет открытых каналов для воды, например, в насосных или смотровых шахтах. Оцинкованные лестницы представляют собой самый дешевый вариант шахтных лестниц. При горячем цинковании на сталь снаружи наносится цинк, предназначенный для предотвращения коррозии. Этот слой служит меньше, чем никель-хромовый слой на нержавеющей стали, но также обеспечивает хорошую защиту от коррозии.
Протестировано в соответствии с действующими европейскими стандартами.
Информация о продукте:
Технические данные: