Наименование | Артикул | Материал | Кол-во ступений | Профиль ступени | Высота | Профиль стойки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стационарная лестница Hailo 0,56 м 2 ступени (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9647021 | ||||||||
9647021 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 2 шт | Перф. П-профиль 30 х 30 мм | 0,56 м | 40х20 мм | 2,4 кг | 11 922₽ | |
Стационарная лестница Hailo 1,12 м 4 ступени (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9647041 | ||||||||
9647041 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 4 шт | Перф. П-профиль 30 х 30 мм | 1,12 м | 40х20 мм | 4,8 кг | 15 622₽ | |
Стационарная лестница Hailo 1,40 м 5 ступеней (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9647051 | ||||||||
9647051 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 5 шт | Перф. П-профиль 30 х 30 мм | 1,40 м | 40х20 мм | 6,0 кг | 18 705₽ | |
Стационарная лестница Hailo 1,68 м 6 ступеней (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9647061 | ||||||||
9647061 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 6 шт | Перф. П-профиль 30 х 30 мм | 1,68 м | 40х20 мм | 7,2 кг | 20 966₽ | |
Стационарная лестница Hailo 1,96 м 7 ступеней (горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36) 9647071 | ||||||||
9647071 | горячеоцинк. сталь 1.0037/ASTM A36 | 7 шт | Перф. П-профиль 30 х 30 мм | 1,96 м | 40х20 мм | 8,4 кг | 22 816₽ |
Используется в качестве стационарной лестницы на зданиях и механических системах, подходит для использования внутри и снаружи помещений.
Информация о продукте:
Технические данные;
Объем поставки: