

            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Материал  | Длина  | Внешний диаметр  | Исполнение  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляционная труба Hailo DN 100 500 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533514 | ||||||
![]()  |  9533514 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | 500 мм | 108 мм | DN 100 | 12 720₽ | 
| Вентиляционная труба Hailo DN 150 500 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9530514 | ||||||
![]()  |  9530514 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | 500 мм | 158 мм | DN 150 | 16 800₽ | 
| Вентиляционная труба Hailo DN 100 1000 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533524 | ||||||
![]()  |  9533524 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | 1000 мм | 108 мм | DN 100 | 26 880₽ | 
| Вентиляционная труба Hailo DN 150 1000 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9530524 | ||||||
![]()  |  9530524 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | 1000 мм | 158 мм | DN 150 | 31 439₽ | 
| Вентиляционная труба Hailo DN 100 1500 мм (нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L) 9533584 | ||||||
![]()  |  9533584 | нерж. сталь 1.4404/ASTM 316L | 1500 мм | 108 мм | DN 100 | 35 040₽ | 
Внешний диаметр трубы подходит для вставки в раструб KG. Промежуточные длины могут быть изготовлены на месте путем укорачивания. L = 500/1000/1500 мм. Для надежной фиксации и герметизации соединения двух труб рекомендуем нанести на штекерное соединение специальный клей HD 150.150 KTU 593 (0100121), особенно при прокладке в земле.
Информация о продукте:
Технические данные: